Portal (SAP): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MattWiki
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Lessons Learned aus SAP Netweaver | Lessons Learned aus Anpassungen von SAP Enterprise Portal (Ehemals: SAP Netweaver Portal) | ||
== Grundlagen == | == Grundlagen == | ||
* iViews: Einbinden von Queries | * '''iViews:''' Einbinden von Queries | ||
* Worksets: Enthalten Worksets oder iViews | * '''Worksets:''' Enthalten Worksets oder iViews | ||
* Rollen: Enthalten Worksets | * '''Rollen:''' Enthalten Worksets | ||
Seiten in Hauptnavigation / Subnavigation können Worksets sein. | Seiten in Hauptnavigation / Subnavigation können Worksets sein. | ||
== Anordnung | == Anordnung == | ||
Worksets und iViews können in verschiedenen Rollen enthalten sein. | |||
Diese werden folgendermaßen gruppiert (d.h. zusammengefasst) und sortiert: | |||
# Gruppierung nach '''Merge ID''' --> Wird aus Workset vorbelegt, die Gruppen selbst werden nach Merge ID sortiert (?) | |||
# Sortierung innerhalb einer Gruppe / Merge ID nach '''Mergepriorität''' --> Werte: 1 - 100, Standard: 100 | |||
# Anordnung der Gruppen nach '''Sortierpriorität''' --> Werte: 1 - 100 | |||
'''Sortierpriorität bei Merge IDs:''' Wenn mehrere Worksets per Merge ID zusammengefasst werden, wird die erhält die zusammengefasste Merge-Gruppe als Sortierpriorität (scheinbar) die kleinste Sortierpriorität, die in irgend einem dieser Worksets vergeben ist. | |||
[[Category:SAP]] | [[Category:SAP]] |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2019, 09:26 Uhr
Lessons Learned aus Anpassungen von SAP Enterprise Portal (Ehemals: SAP Netweaver Portal)
Grundlagen
- iViews: Einbinden von Queries
- Worksets: Enthalten Worksets oder iViews
- Rollen: Enthalten Worksets
Seiten in Hauptnavigation / Subnavigation können Worksets sein.
Anordnung
Worksets und iViews können in verschiedenen Rollen enthalten sein.
Diese werden folgendermaßen gruppiert (d.h. zusammengefasst) und sortiert:
- Gruppierung nach Merge ID --> Wird aus Workset vorbelegt, die Gruppen selbst werden nach Merge ID sortiert (?)
- Sortierung innerhalb einer Gruppe / Merge ID nach Mergepriorität --> Werte: 1 - 100, Standard: 100
- Anordnung der Gruppen nach Sortierpriorität --> Werte: 1 - 100
Sortierpriorität bei Merge IDs: Wenn mehrere Worksets per Merge ID zusammengefasst werden, wird die erhält die zusammengefasste Merge-Gruppe als Sortierpriorität (scheinbar) die kleinste Sortierpriorität, die in irgend einem dieser Worksets vergeben ist.