Optimierungen User Interface (SAP): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MattWiki
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
# Abschnitt öffnen: Interaktionsdesign → Visualisierung 1 | # Abschnitt öffnen: Interaktionsdesign → Visualisierung 1 | ||
# Haken setzen bei "Schlüssel in Dropdown-Listen anzeigen" (Abschnitt Controls) | # Haken setzen bei "Schlüssel in Dropdown-Listen anzeigen" (Abschnitt Controls) | ||
[[Kategorie:SAP]] | [[Kategorie:SAP BW]] | ||
[[Kategorie:SAP ERP]] |
Version vom 4. Februar 2017, 14:43 Uhr
SAP Logon
Schlüssel in Dropdown-Listen anzeigen
- Button "Lokales Layout anpassen" (ALT+F12) klicken
- Optionen auswählen
- Abschnitt öffnen: Interaktionsdesign → Visualisierung 1
- Haken setzen bei "Schlüssel in Dropdown-Listen anzeigen" (Abschnitt Controls)