Tabellen (SAP BW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matts Wiki
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Matt (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Name !! Beschreibung !! Bemerkung | ! Name !! Beschreibung !! Bemerkung | ||
|- | |||
|RSPCCHAIN | |||
|Prozessketten und Prozessschritte | |||
| | |||
|- | |||
|RSPCCHAINATTR | |||
|Prozessketten inkl. Attribute | |||
|*Auflistung aller Prozessketten | |||
|- | |- | ||
| RSPCLOGCHAIN || Zuordnungs-Tabelle Log-Id zu Chain-Id || Prozessketten Startzeitpunkt und Status | | RSPCLOGCHAIN || Zuordnungs-Tabelle Log-Id zu Chain-Id || Prozessketten Startzeitpunkt und Status | ||
Version vom 3. März 2017, 11:59 Uhr
Nachfolgend eine Übersicht nützlicher Tabellen in SAP BW.
Quellen:
- InfoObjekte und sonstige Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Important+Tables+in+SAP+BW+7.x
- DataSource Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/DataSources+Tables
- Transformationstabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Transformation+tables
Standard Dictionary Objekte
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| DD02T | Kurzbeschreibung der Tabelle |
| DD03L | Tabellenfelder |
| DD03M | Tabellenfelder mit Datenelementen, Texten |
ABAP Entwicklung
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| T100 | Nachrichtenklassen / Arbeitsgebiete |
InfoObjekte
| Name | Bemerkungen |
|---|---|
| RSDIOBJ | Directory of all InfoObjects |
| RSDIOBJT | Texts of InfoObjects |
DataStore-Objekte / ODS
| Name | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| RSDODSO | Directory of all ODS Objects (DSOs / DataStoreObjects) | |
| RSDODSOT | Texts of all ODS Objects | |
| RSDODSOIOBJ | InfoObjects of DSO Objects | |
| RSSTATMANPART | Requests von InfoProvidern | Anforderung und Aktivierung des Requests, Datum Uhrzeit, DataSource, Anzahl Datensätze
Hinweis: Zeitangaben in UTC |
DataSources und Transformationen
| Name | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| RSDS | 7.x DataSources | If the DataSource is here, it cannot be in RSOLTPSOURCE or RSOLTPSOURCEFIE |
| RSDST | DataSource Texts | |
| RSOLTPSOURCE | Replicate Table for OLTP Sources in BW. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | |
| RSOLTPSOURCEFIE | OLTfP Source Fields. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | |
| ROOSOURCE | Header Table for SAP BW DataSources (SAP Source System/BW System) | |
| RSTRAN | Transformation | Vgl.: Code in Transformationen finden |
Delta-Verfahren
| Name | Beschreibung | Bemerkung |
|---|---|---|
| RODELTAM | Delta-Verfahren | Definition aller Delta-Verfahren im SAP-System |
| RSDS | 7.x DataSources | Informationen zu DataSources (TLOGO-Typ RSDS) im BW-System |
| RSOLTPSOURCE | 3.x DataSources | Informationen zu DataSources (TLOGO-Typ ISFS) im BW-System |
| ROSOURCE | Delta-Verfahren der Service-API | Delta-Verfahren einer Service-API-DataSource im Quellsystem. Objektversion auf "D" (Delivered) filtern |
Delta-Queue-Tabellen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| T100 | Nachrichtenklassen / Arbeitsgebiete |
| ROOSPRMSC | Status einer Delta Queue |
| TRFCQOUT | LUWs in der Delta-Queue pro DataSource |
| ARFCSSTATE | Status jeder LUW |
| ARFCSDATA | Daten der LUW im RAW-Format |
Prozessketten
| Name | Beschreibung | Bemerkung |
|---|---|---|
| RSPCCHAIN | Prozessketten und Prozessschritte | |
| RSPCCHAINATTR | Prozessketten inkl. Attribute | *Auflistung aller Prozessketten |
| RSPCLOGCHAIN | Zuordnungs-Tabelle Log-Id zu Chain-Id | Prozessketten Startzeitpunkt und Status |
BI Query-Laufzeit-Statistik
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| RSDDSTAT_OLAP | Daten von Events aus Frontend und Calculation Layer. Vgl. Laufzeit-Statistik (SAP BW) |
