Optimierungen User Interface (SAP): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MattWiki
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
# Abschnitt öffnen: Interaktionsdesign → Visualisierung 1 | # Abschnitt öffnen: Interaktionsdesign → Visualisierung 1 | ||
# Haken setzen bei "Schlüssel in Dropdown-Listen anzeigen" (Abschnitt Controls) | # Haken setzen bei "Schlüssel in Dropdown-Listen anzeigen" (Abschnitt Controls) | ||
[[Kategorie:SAP | [[Kategorie:SAP]] | ||
Aktuelle Version vom 2. September 2017, 15:21 Uhr
SAP Logon
Schlüssel in Dropdown-Listen anzeigen
- Button "Lokales Layout anpassen" (ALT+F12) klicken
- Optionen auswählen
- Abschnitt öffnen: Interaktionsdesign → Visualisierung 1
- Haken setzen bei "Schlüssel in Dropdown-Listen anzeigen" (Abschnitt Controls)