Chess Checkmate Patterns: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MattWiki
Matt (Diskussion | Beiträge) |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Datei:Double_Bishop_Mate_Example1.png]] | [[Datei:Double_Bishop_Mate_Example1.png]] | ||
Checkmate in 2: Victor Kahn vs Carl Hartlaub, 1916: | Checkmate in 2: ''Victor Kahn vs Carl Hartlaub, 1916:'' | ||
# '''... Qxf3+''' | # '''... Qxf3+''' | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[Datei:Bodens Mate.png]] | [[Datei:Bodens Mate.png]] | ||
Checkmate in 2: R Schulder vs. Samuel Standidge Boden: | Checkmate in 2: ''R Schulder vs. Samuel Standidge Boden, 1853:'' | ||
# '''... Qxc3+''' | # '''... Qxc3+''' | ||
# '''bxc3 Ba3#''' | # '''bxc3 Ba3#''' | ||
[[Datei:Bodens Mate-Ex1-1.png]] | [[Datei:Bodens Mate-Ex1-1.png]] [[Datei:Bodens Mate-Ex1-2.png]] | ||
[[Kategorie:Chess]] | [[Kategorie:Chess]] |
Version vom 23. Juni 2024, 17:43 Uhr
This article describes some notable checkmate patterns.
Double Bishop Mate
Two bishops side by side control all fields around the king and therefore checkmate the king.
Checkmate in 1: Heinrich Ranneforth vs. Herbert Edward Dobell, 1903:
- Bxe5#
Checkmate in 2: Victor Kahn vs Carl Hartlaub, 1916:
- ... Qxf3+
- Bxf3 Bxf3#
Boden's Mate
Two attacking bishops with crossing diagonals deliver checkmate to a king obstructed by friendly pieces:
Checkmate in 2: R Schulder vs. Samuel Standidge Boden, 1853:
- ... Qxc3+
- bxc3 Ba3#