Tabellen (SAP BW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matts Wiki
Matt (Diskussion | Beiträge) |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Transformationstabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Transformation+tables | * Transformationstabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Transformation+tables | ||
== | == Business Warehouse == | ||
=== BW-Objekte === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
== | === Delta-Verfahren === | ||
RODELTAM Definition aller Delta-Verfahren im SAP-System | RODELTAM Definition aller Delta-Verfahren im SAP-System | ||
| Zeile 42: | Zeile 43: | ||
ROSOURCE Delta-Verfahren einer Service-API-DataSource im Quellsystem. Objektversion auf "D" (Delivered) filtern | ROSOURCE Delta-Verfahren einer Service-API-DataSource im Quellsystem. Objektversion auf "D" (Delivered) filtern | ||
== Delta-Queue-Tabellen == | === Delta-Queue-Tabellen === | ||
ROOSPRMSC Status einer Delta Queue | ROOSPRMSC Status einer Delta Queue | ||
| Zeile 49: | Zeile 50: | ||
ARFCSDATA Daten der LUW im RAW-Format | ARFCSDATA Daten der LUW im RAW-Format | ||
== | === Prozessketten === | ||
{| class="wikitable" | |||
! Name !! Beschreibung !! Bemerkung | |||
|- | |||
| RSPCLOGCHAIN || Zuordnungs-Tabelle Log-Id zu Chain-Id || Prozessketten Startzeitpunkt und Status | |||
|} | |||
== SAP == | |||
=== Standard Dictionary Objekte === | |||
== | {| class="wikitable" | ||
! Name !! Beschreibung | |||
Name | |- | ||
DD02T | | DD02T || Kurzbeschreibung der Tabelle | ||
DD03L | |- | ||
DD03M | | DD03L || Tabellenfelder | ||
|- | |||
| DD03M || Tabellenfelder mit Datenelementen, Texten | |||
|} | |||
== ABAP Entwicklung == | == ABAP Entwicklung == | ||
{| class="wikitable" | |||
T100 | ! Name !! Beschreibung | ||
|- | |||
| T100 || Nachrichtenklassen / Arbeitsgebiete | |||
|} | |||
[[Category:SAP]] | [[Category:SAP]] | ||
[[Category:SAP BW]] | [[Category:SAP BW]] | ||
Version vom 11. Juni 2016, 22:30 Uhr
Nachfolgend eine Übersicht nützlicher Tabellen in SAP BW.
Quellen:
- InfoObjekte und sonstige Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Important+Tables+in+SAP+BW+7.x
- DataSource Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/DataSources+Tables
- Transformationstabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Transformation+tables
Business Warehouse
BW-Objekte
| Name | Beschreibung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| RSDODSO | Directory of all ODS Objects (DSOs / DataStoreObjects) | |
| RSDODSOT | Texts of all ODS Objects | |
| RSDODSOIOBJ | InfoObjects of DSO Objects | |
| RSDS | 7.x DataSources | If the DataSource is here, it cannot be in RSOLTPSOURCE or RSOLTPSOURCEFIE |
| RSDST | DataSource Texts | |
| RSOLTPSOURCE | Replicate Table for OLTP Sources in BW. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | |
| RSOLTPSOURCEFIE | OLTfP Source Fields. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | |
| ROOSOURCE | Header Table for SAP BW DataSources (SAP Source System/BW System) | |
| RSTRAN | Transformation | Vgl.: Code in Transformationen finden |
| RSSTATMANPART | InfoProvider, Request der Anforderung und der Aktivierung, Datum Uhrzeit, DataSource, Anzahl Datensätze
Hinweis: Zeitangaben in UTC |
Delta-Verfahren
RODELTAM Definition aller Delta-Verfahren im SAP-System RSDS Informationen zu 7.x DataSources (TLOGO-Typ RSDS) im BW-System RSOLTPSOURCE Informationen zu 3.x DataSources (TLOGO-Typ ISFS) im BW-System ROSOURCE Delta-Verfahren einer Service-API-DataSource im Quellsystem. Objektversion auf "D" (Delivered) filtern
Delta-Queue-Tabellen
ROOSPRMSC Status einer Delta Queue TRFCQOUT LUWs in der Delta-Queue pro DataSource ARFCSSTATE Status jeder LUW ARFCSDATA Daten der LUW im RAW-Format
Prozessketten
| Name | Beschreibung | Bemerkung |
|---|---|---|
| RSPCLOGCHAIN | Zuordnungs-Tabelle Log-Id zu Chain-Id | Prozessketten Startzeitpunkt und Status |
SAP
Standard Dictionary Objekte
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| DD02T | Kurzbeschreibung der Tabelle |
| DD03L | Tabellenfelder |
| DD03M | Tabellenfelder mit Datenelementen, Texten |
ABAP Entwicklung
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| T100 | Nachrichtenklassen / Arbeitsgebiete |
