Portal (SAP): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MattWiki
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Anordnung in Rollen == | == Anordnung in Rollen == | ||
* Gruppierung nach Merge ID --> Wird aus Workset vorbelegt | Wie werden Worksets und iViews, die in verschiedenen Rollen enthalten sind, gruppiert (d.h. zusammengefasst) oder sortiert? | ||
* Sortierung nach Merge-Priorität --> Werte: 1 - 100, Standard: 100 | |||
* Gruppierung nach Merge ID --> Wird aus Workset vorbelegt, die Gruppen selbst werden nach Merge ID sortiert (?) | |||
* Sortierung innerhalb einer Gruppe / Merge ID nach Merge-Priorität --> Werte: 1 - 100, Standard: 100 | |||
* Sortierpriorität (Nicht unbedingt notwendig) --> Werte: 1 - 100 | * Sortierpriorität (Nicht unbedingt notwendig) --> Werte: 1 - 100 | ||
[[Category:SAP]] | [[Category:SAP]] |
Version vom 9. Januar 2019, 16:13 Uhr
Lessons Learned aus SAP Netweaver Enterprise Portal
Grundlagen
- iViews: Einbinden von Queries
- Worksets: Enthalten Worksets oder iViews
- Rollen: Enthalten Worksets
Seiten in Hauptnavigation / Subnavigation können Worksets sein.
Anordnung in Rollen
Wie werden Worksets und iViews, die in verschiedenen Rollen enthalten sind, gruppiert (d.h. zusammengefasst) oder sortiert?
- Gruppierung nach Merge ID --> Wird aus Workset vorbelegt, die Gruppen selbst werden nach Merge ID sortiert (?)
- Sortierung innerhalb einer Gruppe / Merge ID nach Merge-Priorität --> Werte: 1 - 100, Standard: 100
- Sortierpriorität (Nicht unbedingt notwendig) --> Werte: 1 - 100