Chess Checkmate Patterns: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MattWiki
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
= Double Bishop Mate = | = Double Bishop Mate = | ||
Two bishops side by side control all fields around the king and therefore checkmate the king. | |||
[[Datei:Double Bishop Mate.png|links]] | |||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
Checkmate in 1 | |||
Heinrich Ranneforth vs. Herbert Edward Dobell, 1903 | |||
'''Bxe5#'''[[Datei:Double Bishop Mate Example1.png|gerahmt|Checkmate in 1 | |||
Checkmate in 1 | |||
Heinrich Ranneforth vs. Herbert Edward Dobell, 1903 | |||
'''Bxe5#''' | |||
|ohne]] | |||
Zeile 48: | Zeile 58: | ||
Version vom 23. Juni 2024, 17:29 Uhr
This article describes some notable checkmate patterns.
Double Bishop Mate
Two bishops side by side control all fields around the king and therefore checkmate the king.

Checkmate in 1
Heinrich Ranneforth vs. Herbert Edward Dobell, 1903
Bxe5#

sdf