Chess Checkmate Patterns: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MattWiki
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Two bishops side by side control all fields around the king and therefore checkmate the king. | Two bishops side by side control all fields around the king and therefore checkmate the king. | ||
[[Datei:Double Bishop Mate.png| | [[Datei:Double Bishop Mate.png|rechts]] | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
'''Bxe5#''' | '''Bxe5#''' | ||
]] | |||
Version vom 23. Juni 2024, 17:32 Uhr
This article describes some notable checkmate patterns.
Double Bishop Mate
Two bishops side by side control all fields around the king and therefore checkmate the king.

Checkmate in 1
Heinrich Ranneforth vs. Herbert Edward Dobell, 1903
Bxe5#

sdf