Chess Checkmate Patterns: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MattWiki
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[[Datei:Double Bishop Mate Example2-1.png]] [[Datei:Double Bishop Mate Example2-2.png]] | [[Datei:Double Bishop Mate Example2-1.png]] [[Datei:Double Bishop Mate Example2-2.png]] | ||
== Boden's Mate == | |||
Two attacking bishops with crossing diagonals deliver checkmate to a king obstructed by friendly pieces: | |||
[[Datei:Bodens Mate.png]] | |||
Checkmate in 2: R Schulder vs. Samuel Standidge Boden: | |||
# '''... Qxc3+''' | |||
# '''bxc3 Ba3#''' | |||
[[Datei:Bodens Mate-Ex1-1.png]] | |||
[[Kategorie:Chess]] | [[Kategorie:Chess]] |
Version vom 23. Juni 2024, 17:40 Uhr
This article describes some notable checkmate patterns.
Double Bishop Mate
Two bishops side by side control all fields around the king and therefore checkmate the king.
Checkmate in 1: Heinrich Ranneforth vs. Herbert Edward Dobell, 1903:
- Bxe5#
Checkmate in 2: Victor Kahn vs Carl Hartlaub, 1916:
- ... Qxf3+
- Bxf3 Bxf3#
Boden's Mate
Two attacking bishops with crossing diagonals deliver checkmate to a king obstructed by friendly pieces:
Checkmate in 2: R Schulder vs. Samuel Standidge Boden:
- ... Qxc3+
- bxc3 Ba3#