Tabellen (SAP BW): Unterschied zwischen den Versionen
Matt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Nachfolgend eine Übersicht nützlicher Tabellen in SAP BW. Quellen: * InfoObjekte und sonstige Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Important+Ta…“) |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Quellen: | Quellen: | ||
* InfoObjekte und sonstige Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Important+Tables+in+SAP+BW+7.x | * InfoObjekte und sonstige Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Important+Tables+in+SAP+BW+7.x | ||
* DataSource Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/DataSources+Tables | * DataSource Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/DataSources+Tables | ||
* Transformationstabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Transformation+tables | * Transformationstabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Transformation+tables | ||
== Für BW-Objekte == | == Für BW-Objekte == | ||
{| class="wikitable" | |||
! Name !! Beschreibung | |||
|- | |||
| RSDODSO || Directory of all ODS Objects (DSOs / DataStoreObjects) | |||
|- | |||
| RSDODSOT || Texts of all ODS Objects | |||
|- | |||
| RSDODSOIOBJ || InfoObjects of DSO Objects | |||
|- | |||
| RSDS || DataSources 7.x; If the DataSource is here, it cannot be in RSOLTPSOURCE or RSOLTPSOURCEFIE | |||
|- | |||
| RSDST || DataSource - Texts | |||
|- | |||
| RSOLTPSOURCE || Replicate Table for OLTP Sources in BW. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | |||
|- | |||
| RSOLTPSOURCEFIE || OLTfP Source Fields. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | |||
|- | |||
| ROOSOURCE || Header Table for SAP BW DataSources (SAP Source System/BW System) | |||
|- | |||
| RSTRAN || Transformation --> Vgl.: Code in Transformationen finden | |||
|- | |||
| RSSTATMANPART | |||
| InfoProvider, Request der Anforderung und der Aktivierung, Datum Uhrzeit, DataSource, Anzahl Datensätze | |||
Hinweis: Zeitangaben in UTC | |||
|} | |||
== Für Delta-Verfahren == | == Für Delta-Verfahren == | ||
RODELTAM Definition aller Delta-Verfahren im SAP-System | RODELTAM Definition aller Delta-Verfahren im SAP-System | ||
RSDS Informationen zu 7.x DataSources (TLOGO-Typ RSDS) im BW-System | RSDS Informationen zu 7.x DataSources (TLOGO-Typ RSDS) im BW-System | ||
Zeile 29: | Zeile 43: | ||
== Delta-Queue-Tabellen == | == Delta-Queue-Tabellen == | ||
ROOSPRMSC Status einer Delta Queue | ROOSPRMSC Status einer Delta Queue | ||
TRFCQOUT LUWs in der Delta-Queue pro DataSource | TRFCQOUT LUWs in der Delta-Queue pro DataSource | ||
Zeile 34: | Zeile 49: | ||
ARFCSDATA Daten der LUW im RAW-Format | ARFCSDATA Daten der LUW im RAW-Format | ||
== Für Prozessketten == | |||
RSPCLOGCHAIN Cross-Tabelle Log-Id zu Chain-Id / Prozessketten Startzeitpunkt und Status | RSPCLOGCHAIN Cross-Tabelle Log-Id zu Chain-Id / Prozessketten Startzeitpunkt und Status | ||
== Für Standard Dictionary Objekte == | |||
Name Inhalt | Name Inhalt | ||
DD02T Kurzbeschreibung der Tabelle | DD02T Kurzbeschreibung der Tabelle | ||
Zeile 46: | Zeile 60: | ||
DD03M Tabellenfelder mit Datenelementen, Texten | DD03M Tabellenfelder mit Datenelementen, Texten | ||
== ABAP Entwicklung == | |||
T100 Nachrichtenklassen / Arbeitsgebiete | T100 Nachrichtenklassen / Arbeitsgebiete | ||
[[Category:SAP]] | [[Category:SAP]] | ||
[[Category:SAP BW]] | [[Category:SAP BW]] |
Version vom 11. Juni 2016, 22:23 Uhr
Nachfolgend eine Übersicht nützlicher Tabellen in SAP BW.
Quellen:
- InfoObjekte und sonstige Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Important+Tables+in+SAP+BW+7.x
- DataSource Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/DataSources+Tables
- Transformationstabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Transformation+tables
Für BW-Objekte
Name | Beschreibung |
---|---|
RSDODSO | Directory of all ODS Objects (DSOs / DataStoreObjects) |
RSDODSOT | Texts of all ODS Objects |
RSDODSOIOBJ | InfoObjects of DSO Objects |
RSDS | DataSources 7.x; If the DataSource is here, it cannot be in RSOLTPSOURCE or RSOLTPSOURCEFIE |
RSDST | DataSource - Texts |
RSOLTPSOURCE | Replicate Table for OLTP Sources in BW. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS |
RSOLTPSOURCEFIE | OLTfP Source Fields. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS |
ROOSOURCE | Header Table for SAP BW DataSources (SAP Source System/BW System) |
RSTRAN | Transformation --> Vgl.: Code in Transformationen finden |
RSSTATMANPART | InfoProvider, Request der Anforderung und der Aktivierung, Datum Uhrzeit, DataSource, Anzahl Datensätze
Hinweis: Zeitangaben in UTC |
Für Delta-Verfahren
RODELTAM Definition aller Delta-Verfahren im SAP-System RSDS Informationen zu 7.x DataSources (TLOGO-Typ RSDS) im BW-System RSOLTPSOURCE Informationen zu 3.x DataSources (TLOGO-Typ ISFS) im BW-System ROSOURCE Delta-Verfahren einer Service-API-DataSource im Quellsystem. Objektversion auf "D" (Delivered) filtern
Delta-Queue-Tabellen
ROOSPRMSC Status einer Delta Queue TRFCQOUT LUWs in der Delta-Queue pro DataSource ARFCSSTATE Status jeder LUW ARFCSDATA Daten der LUW im RAW-Format
Für Prozessketten
RSPCLOGCHAIN Cross-Tabelle Log-Id zu Chain-Id / Prozessketten Startzeitpunkt und Status
Für Standard Dictionary Objekte
Name Inhalt DD02T Kurzbeschreibung der Tabelle DD03L Tabellenfelder DD03M Tabellenfelder mit Datenelementen, Texten
ABAP Entwicklung
T100 Nachrichtenklassen / Arbeitsgebiete