Tabellen (SAP BW): Unterschied zwischen den Versionen
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Matt (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Name !! Beschreibung | ! Name !! Beschreibung !! Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
| RSDODSO || Directory of all ODS Objects (DSOs / DataStoreObjects) | | RSDODSO || || Directory of all ODS Objects (DSOs / DataStoreObjects) | ||
|- | |- | ||
| RSDODSOT || Texts of all ODS Objects | | RSDODSOT || || Texts of all ODS Objects | ||
|- | |- | ||
| RSDODSOIOBJ || InfoObjects of DSO Objects | | RSDODSOIOBJ || || InfoObjects of DSO Objects | ||
|- | |- | ||
| RSDS || | | RSDS || 7.x DataSources || If the DataSource is here, it cannot be in RSOLTPSOURCE or RSOLTPSOURCEFIE | ||
|- | |- | ||
| RSDST || DataSource | | RSDST || DataSource Texts || | ||
|- | |- | ||
| RSOLTPSOURCE || Replicate Table for OLTP Sources in BW. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | | RSOLTPSOURCE || || Replicate Table for OLTP Sources in BW. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | ||
|- | |- | ||
| RSOLTPSOURCEFIE || OLTfP Source Fields. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | | RSOLTPSOURCEFIE || || OLTfP Source Fields. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | ||
|- | |- | ||
| ROOSOURCE || Header Table for SAP BW DataSources (SAP Source System/BW System) | | ROOSOURCE || || Header Table for SAP BW DataSources (SAP Source System/BW System) | ||
|- | |- | ||
| RSTRAN || Transformation | | RSTRAN || Transformation || Vgl.: Code in Transformationen finden | ||
|- | |- | ||
| RSSTATMANPART | | RSSTATMANPART |
Version vom 11. Juni 2016, 22:26 Uhr
Nachfolgend eine Übersicht nützlicher Tabellen in SAP BW.
Quellen:
- InfoObjekte und sonstige Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Important+Tables+in+SAP+BW+7.x
- DataSource Tabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/DataSources+Tables
- Transformationstabellen: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Transformation+tables
Für BW-Objekte
Name | Beschreibung | Bemerkungen |
---|---|---|
RSDODSO | Directory of all ODS Objects (DSOs / DataStoreObjects) | |
RSDODSOT | Texts of all ODS Objects | |
RSDODSOIOBJ | InfoObjects of DSO Objects | |
RSDS | 7.x DataSources | If the DataSource is here, it cannot be in RSOLTPSOURCE or RSOLTPSOURCEFIE |
RSDST | DataSource Texts | |
RSOLTPSOURCE | Replicate Table for OLTP Sources in BW. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | |
RSOLTPSOURCEFIE | OLTfP Source Fields. For 3.X DataSources. If the DataSource is here, it cannot be in RSDS | |
ROOSOURCE | Header Table for SAP BW DataSources (SAP Source System/BW System) | |
RSTRAN | Transformation | Vgl.: Code in Transformationen finden |
RSSTATMANPART | InfoProvider, Request der Anforderung und der Aktivierung, Datum Uhrzeit, DataSource, Anzahl Datensätze
Hinweis: Zeitangaben in UTC |
Für Delta-Verfahren
RODELTAM Definition aller Delta-Verfahren im SAP-System RSDS Informationen zu 7.x DataSources (TLOGO-Typ RSDS) im BW-System RSOLTPSOURCE Informationen zu 3.x DataSources (TLOGO-Typ ISFS) im BW-System ROSOURCE Delta-Verfahren einer Service-API-DataSource im Quellsystem. Objektversion auf "D" (Delivered) filtern
Delta-Queue-Tabellen
ROOSPRMSC Status einer Delta Queue TRFCQOUT LUWs in der Delta-Queue pro DataSource ARFCSSTATE Status jeder LUW ARFCSDATA Daten der LUW im RAW-Format
Für Prozessketten
RSPCLOGCHAIN Cross-Tabelle Log-Id zu Chain-Id / Prozessketten Startzeitpunkt und Status
Für Standard Dictionary Objekte
Name Inhalt DD02T Kurzbeschreibung der Tabelle DD03L Tabellenfelder DD03M Tabellenfelder mit Datenelementen, Texten
ABAP Entwicklung
T100 Nachrichtenklassen / Arbeitsgebiete