Transaktionen (SAP): Unterschied zwischen den Versionen
Matt (Diskussion | Beiträge) |
Matt (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| SE18 || BAdI Builder | | SE18 || BAdI Builder | ||
|- | |||
|SE19 | |||
|BAdI Builder | |||
|- | |- | ||
| SE21 || Package Builder / Pakete | | SE21 || Package Builder / Pakete | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| SE91 || Nachrichtenklassen → Tabelle T100 | | SE91 || Nachrichtenklassen → Tabelle T100 | ||
Oftmals entspricht MSGID der Nachrichtenklasse, MSGNO der Nummer | |||
|- | |- | ||
| SOTR_EDIT || Online Text Repository Editor | | SOTR_EDIT || Online Text Repository Editor | ||
Zeile 70: | Zeile 74: | ||
! Transaktion !! Beschreibung | ! Transaktion !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| SBWP || SAP Business Work Place | | SBWP || SAP Business Work Place / Workspace | ||
|- | |- | ||
| NWBC || SAP NetWeaver Business Client | | NWBC || SAP NetWeaver Business Client | ||
Zeile 189: | Zeile 193: | ||
|- | |- | ||
| SE43 || Bereichsmenüpflege | | SE43 || Bereichsmenüpflege | ||
|- | |||
|SE43N | |||
|Übersicht der Bereichsmenü. Anzeige aller Bereichsmenüs über F4 Wertehilfe | |||
|- | |- | ||
| MMPV || |Buchungsperiode um 1 Monat verschieben (Prüfen und Verschieben) | | MMPV || |Buchungsperiode um 1 Monat verschieben (Prüfen und Verschieben) | ||
Zeile 437: | Zeile 444: | ||
== BW/4HANA == | == BW/4HANA == | ||
=== Misc === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Transaktion !! Beschreibung | |||
|- | |||
| BW4WEB || BW/4HANA Cockpit | |||
|- | |||
|RSMNG | |||
|Manage DataStore Object / Manage Target | |||
|- | |||
|WEBGUI | |||
|Web GUI | |||
|} | |||
=== Conversion === | === Conversion === | ||
Zeile 446: | Zeile 466: | ||
|} | |} | ||
=== External SAP HANA Views === | === External SAP HANA Views Access Permissions === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 453: | Zeile 473: | ||
| SPRO || BW/4HANA Customizing → BW/4HANA → Data Modelling → Settings for generating of external SAP HANA Views | | SPRO || BW/4HANA Customizing → BW/4HANA → Data Modelling → Settings for generating of external SAP HANA Views | ||
|- | |- | ||
| | | RS2HANA_CHECK || Checks all of the required prerequisites for a successful replication of the BW authorizations for for SAP HANA Views | ||
|- | |||
| RS2HANA_ADMIN || Displays an overview of all of the BW objects with an external SAP HANA view. Allows you to manage the views from BW Objects. Check and repair the HANA views themselves in transaction RS2HANA_ADMIN. | |||
|- | |||
|RS2HANA_GEN | |||
|Replicate BW Analysis Authorizations to SAP HANA Database level. Complete clean-up and re-build of generated HANA privileges. Represents SE38 report RS2HANA_AUTH_RUN | |||
|- | |- | ||
| | | RS2HANA_VIEW || Define SAP HANA content package for generated views. Also make central settings in relation to the external SAP HANA view. SAP HANA authorizations are assigned to one user. You can define how this user is generated here. | ||
|} | |||
=== Data Tiering === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Transaktion !! Beschreibung | |||
|- | |- | ||
| | | RSOADSODTO || ADSO Maintain Temperature | ||
|} | |} | ||
Zeile 488: | Zeile 518: | ||
|} | |} | ||
==== Bereichsmenüs ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Bereichsmenü Transaktion | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|VA00 | |||
|Verkauf | |||
|- | |||
|VC00 | |||
|Vertriebsunterstützung | |||
|- | |||
|VI00 | |||
|Frachtkosten | |||
|- | |||
|VL00 | |||
|Versand | |||
|- | |||
|VS00 | |||
|Stammdaten Vertrieb | |||
|- | |||
|VT00 | |||
|Transport | |||
|- | |||
|VX00 | |||
|Außenhandel / Zoll | |||
|} | |||
== SAP S/4HANA == | |||
=== Bereichsmenüs === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Bereichsmenü Transaktion | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|BCA0 | |||
|Geschäftspartner-Anwendungsentwicklungs-Customizing | |||
|- | |||
|BUPT | |||
|Geschäftspartner: Arbeitsmenü | |||
|} | |||
=== Geschäftspartner / Business Partner === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Transaktion !! Beschreibung | |||
|- | |||
| BP || Geschäftspartner Bearbeiten | |||
|- | |||
| BUP1 / BUP2 / BUP3 || Geschäftspartner anlegen / ändern / anzeigen | |||
|- | |||
| BPH || Geschäftspartner Gruppenhierarchie | |||
|} | |||
=== Anlagenbuchhaltung / Financial Assets (FA) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Transaktion | |||
!Beschreibung | |||
!Description | |||
|- | |||
|AS01 / AS02 / AS03 | |||
|Anlagen-Stammsatz anlegen / ändern / anzeigen | |||
|Create / Change / Display Asset Master | |||
|- | |||
|AW01N | |||
|Asset Explorer | |||
|Asset Explorer | |||
|} | |||
[[Category:SAP]] | [[Category:SAP]] | ||
[[Category:ABAP]] | [[Category:ABAP]] |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2024, 17:03 Uhr
Übersicht nützlicher SAP Transaktionen / T-Codes
SAP Anwendungsübergreifend
Editoren
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
SE11 | ABAP Dictionary |
SE18 | BAdI Builder |
SE19 | BAdI Builder |
SE21 | Package Builder / Pakete |
SE24 | Class Builder |
SE37 | Function Builder / Funktionsbausteine |
SA38 | ABAP/4 Programmausführung |
SE38 | ABAP Editor |
SE41 | Menu Painter |
SE54 | Tabellen-Pflegedialog Generator |
SE63 | Übersetzung Texte |
SE80 | Object Navigator |
SE84 | Repository Infosystem |
SE91 | Nachrichtenklassen → Tabelle T100
Oftmals entspricht MSGID der Nachrichtenklasse, MSGNO der Nummer |
SOTR_EDIT | Online Text Repository Editor |
SE93 | Transaktionen pflegen |
SWO1 | Business Object Builder |
BAPI | BAPI Explorer |
CODE_SCANNER | Code Scanner zum Suchen von Codestücken |
FPM_WB | Floorplan Manager Workbench → Floorplan Manager (ABAP) |
For entering developer key (Entwicklerschlüssel) go to SE38 and create new report in $TMP package. You should be asked for a developer key.
Review entered key per User number in table DEVACCESS
Datenanzeige / Datenpflege
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
SE16 | Data Browser |
SE16N | Allgemeine Tabellenanzeige |
SM30 | Tabellenpflegeview |
SQVI | SQL Quick Viewer |
Transaktionen für Anwender
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
SBWP | SAP Business Work Place / Workspace |
NWBC | SAP NetWeaver Business Client |
Monitoring, Logs und Systeminformationen
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
ST22 | Liste der letzten Laufzeitfehler / Kurzdumps |
SM21 | Systemlog: Lokale Auswertung |
SLG1 | Anwendungslog, für Floorplan Manager siehe auch Floorplan Manager (ABAP) |
ST11 | Fehlerprotokolldatei |
SM37 | Jobübersicht / Joblog |
SM50 | Workprozesse / Prozessübersicht einer Dialoginstanz |
SM51 | SAP-Server / Dialoginstanzen / Zum Wechseln der Instanz eine Instanz Doppelklicken |
SM66 | Globale Workprozess Übersicht / Laufende Jobs |
SM04 | Benutzersitzungen auf einer Serverinstanz |
AL08 | Benutzersitzungen aller Instanzen |
SMMS | Message-Server-Monitor |
SM36 | Job definieren / Einplanung Jobs |
AL11 | Zugriff auf Dateisystem zur Anzeige der Verzeichnisse auf dem NetWeaver Applikationsserver |
ST04 | Performance Overview; SQL Queries ausführen unter: Performance → Additional Functions → SQL Command Editor |
DB02 | Space Overview, Datenbankgrößen, Speicherplatzbedarf für PSA, DSO, Change-Log, Aggregate, InfoCube → System-ID → Platz-Übersicht |
SCU3 | Tabellenhistorie / Changelog von Datenbanktabellen |
Dateisystemzugriff
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
AL11 | Zugriff auf Dateisystem zur Anzeige der Verzeichnisse auf dem NetWeaver Applikationsserver |
FILE | Definition von logischen Dateinamen/Pfaden |
Serverkonfiguration
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
DBACOCKPIT | Database Administration |
RZ03 | Betriebsarten und Status anzeigen, Betriebsarten wechseln |
RZ04 | Betriebsarten und Instanzen anlegen und ändern |
SICF | Webservices / Pflege der Services |
SMICM | Internet Communication Manager |
Berechtigungsmanagement / Zugriffsrechteverwaltung
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
SU01 | Benutzerpflege |
SU01D | Benutzerpflege / Nur anzeigen |
SU3 | Benutzervorgaben pflegen, z. B. Anmeldesprache wechseln |
SUIM | Benutzer Informationssystem / Anzahl User pro Anwendung rausfinden |
SU53 | Check Berechtigungen |
SU21 | Pflege der Berechtigungsobjekte |
SU56 | Eingetragene Berechtigungen für Benutzer |
SM12 | Benutzersperren anzeigen / entfernen |
PFCG | Rollen pflegen |
ST01 | Systemtrace -> Haken bei Berechtigungsprüfung setzen, Button Trace an (Ausschalten nicht vergessen) |
STAUTHTRACE | Trace von Berechtigungsobjekten / Rollen, bessere Auswertungsmöglichkeiten, als ST01 |
RSECADMIN |
|
RSECAUTH | Analyseberechtigungen pflegen |
RSU01 | Einzelberechtigungen (Analyseberechtigungen) einem Anwender zuordnen |
Details siehe Zugriffsrechte (SAP)
Customizing
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
SPRO | Customizing |
SCAL | Kalender Einstieg für Feiertage, Feiertagskalender, Fabrikkalender (Betriebskalender) |
SCC4 | Mandanten-Übersicht |
SE43 | Bereichsmenüpflege |
SE43N | Übersicht der Bereichsmenü. Anzeige aller Bereichsmenüs über F4 Wertehilfe |
MMPV | Buchungsperiode um 1 Monat verschieben (Prüfen und Verschieben) |
S_ALR_87003642 | Buchungsperiode öffnen |
SIMGH | Menüpflege IMG-Strukturen* / Customizingmenüs bearbeiten
(IMG = Implementation Management Guide) |
Anwendungsentwicklung
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
ICON | Systemicons --> Alternativ: Tabelle ICON benutzen |
NACE | Nachrichtensteuerung |
FINF | Business Transaction Events Publish & Subscribe Schnittstellen |
FIBS | Business Transaction Events pflegen |
Transportwesen
Innerhalb der Transportlandschaft wird das Transportwesen mit dem Change and Transport Organizer (CTO) durchgeführt.
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
SE01 | Transport Organizer (Erweiterte Sicht) |
SE09 | Transport Organizer |
SE03 | Transport Organizer Tools:
|
STMS | Transport Management System |
RSLGMP | Umsetzung von Quellsystemen nach dem Transport; Wird auf dem jeweiligen Zielsystem gepflegt |
SLXT | Übersetzungen / Texte in Transportaufträge packen / zu Transportaufträgen zuordnen |
SAP BW / Business Warehouse
Data Warehouse Workbench
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
RSA1 | Data Warehousing Workbench / Modelling |
RSA11 | Data Warehousing Workbench / Modelling / InfoProvider |
RSANWB | Analyseprozessdesigner |
RSRT | Querymonitor und Ausführung von Queries aus SAP Logon / Backend |
RSRTQ | Query Definition anschauen |
RRMX | Analyzer starten |
RAAOE | Analysis for Office aus SAP Logon starten |
RSRQ | Data-Load-Monitor für einzelnen Request |
RSZDELETE | Löschen von Queries mit Selektionsbedingungen inkl. abhängige Objekte |
RS_DELETE_TLOGO | Löschen von BW Objekten inkl. Verwendungsnachweisprüfung |
CMOD | User Exits / OLAP Variablen in Planung und Reporting im BEx Business Explorer |
RSZC | Query-Komponenten kopieren: Queries, Filter, Strukturen, Eingeschränkte Kennzahlen, Berechnete Kennzahlen
Einzelne Queries können auch mit Funktionsbaustein RSZ_I_COPY_QRY_TO_CUBE kopiert werden. Vgl. Hilfsprogramme_(SAP_BW)#Einzelne_Query_kopieren |
RSINPUT | Manuelle Dateneingabe in InfoProvider |
RSKC | Pflege erlaubter Zeichen in BW |
RSIMG | BW Customizing Einführungsleitfaden |
Integrierte Planung und Business Planning and Consolidation
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
RSPLAN | Planungsspezifische Eigenschaften eines InfoProviders |
RSPLSE | Sperreinstellungen Planung anzeigen |
RSPLF1 | Planungsfunktionstypen bearbeiten |
RSBPCUI | BPC Web Client |
RSBPCADMIN | BPC Customizing Einstellungen |
DataSources / Extraktoren / DeltaQueue
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
RSA5 | SAP DataSources pflegen |
RSA6 | Generische DataSources pflegen |
RSO3 | DataSources pflegen |
RSDS | DataSource Repository / Neue DataSource anlegen oder bestehende aus Quellsystem replizieren (Über Menü -> DataSource replizieren) |
RSA7 | Pflege der BW Delta Queue einer DataSource im Quellsystem inkl. der LUWs (Logical Units of Work).
Möglichkeit zum Löschen des Inhalts einer Delta Queue für die Neuinitialisierung der Delta Queue. |
RSA2 | DataSource Repository im Quellsystem |
RSO2 | Generische DataSource pflegen im Quellsystem → Z.B.:
|
SM58 | Transaktionale RFC Queue |
RSA3 | Extraktorchecker |
LBWE | Logistik-Extraktion Customizing Cockpit |
SBIW | Paketgrößen Parallelisierung von Extraktionen:
Allgemeine Einstellungen → Steuerparameter zur Datenübertragung pflegen |
Quellsysteme / Quellsystemverbindungen
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
SM59 | Konfiguration RFC-Verbindungseinstellungen --> Verbindungstest für Quellsystemverbindungeen |
WE05 | IDoc Monitor |
WE20 | Partnerprofile / Partnervereinbarungen (Quellsystemanbindung) |
WE21 | Partnerprofile / Partnervereinbarungen (Quellsystemanbindung) |
RSCUSTV18 | Paketgrößen bei DB-Connect-Quellsystemen |
RSCUSTV16 | Paketgrößen bei allen anderen Quellsystemen |
SM34 | Adapter für Datenzugriff
Anzeige und Definition über → Sammel-View RSDSACCESS öffnen |
SNC0 | Pflege von SNC-Strings; Alternativ Anzeige von SNC-Strings:
Transaktion SM30 → Tabelle VSNCSYSACL → Typ = E |
Benutzeraccounts
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
RSCUSTV3 | Vorgabewerte für Hintergrundbenutzer für Quellsystem im BW |
RSBWREMOTE | Benutzer für Datenlieferung an BW im SAP ERP Quellsystem |
Pflege und Prüfung InfoObjekte und InfoProvider
Pflege von Stammdaten
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
RSD1 | InfoObjektpflege - Merkmale |
RSD2 | InfoObjektpflege - Kennzahlen |
RSH1 | Hierarchien bearbeiten |
Prüfung und Reparatur / Check and Repair
Transaktion | Beschreibung DE | Description EN |
---|---|---|
RSRV | Analyse und Reparatur von BI-Objekten, z. B.:
|
Analyse and repair of BW objects, i.e.:
|
RSDV | Gültigkeitstabelle von Faktentabellen anzeigen / bearbeiten | Show / Edit validity table for fact tables |
RSDDV | Aggregat für InfoCube anlegen | Create aggregate for InfoCube |
Remodellierung von InfoProvidern und InfoObjekten
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
RSMONITOR | Monitor Requests, z.B. für Remodellierung von ADSOs |
RSMRT | Remodellierungs-Toolbox |
RSCNV_MONITOR | Schedule and monitor a remodeling job in BW/4HANA |
Prozessketten / Datenbeladungen
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
RSPC | Prozesskettendesigner |
ZRSPC | Ketten einplanen |
ZOPC | SAP Prozessketten Statusanzeige |
SM62 SM64 |
Events für Prozessketten pflegen. Prozesskette muss einen Start-Prozessschritt vom Typ "Eingeplant" haben, in dem das Ereignis hinterlegt ist. Häkchen bei "Job periodisch ausführen" aktivieren. Prozesskette muss in RSPC vor dem Transport auf Eingeplant gestellt werden. |
Monitoring / DTP, Prozessketten und Extraktion
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
ST13 | Tools ausführen → BW Tools. Alternativ SE38 → /SSA/BWT |
RSMO | Monitor InfoPackage, DTPs |
RSMON | Prozessketten Monitoring / Sind PK aktiv? |
BW/4HANA
Misc
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
BW4WEB | BW/4HANA Cockpit |
RSMNG | Manage DataStore Object / Manage Target |
WEBGUI | Web GUI |
Conversion
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
RSB4HCONV | Transfer Cockpit für Upgrades zu B/4HANA |
External SAP HANA Views Access Permissions
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
SPRO | BW/4HANA Customizing → BW/4HANA → Data Modelling → Settings for generating of external SAP HANA Views |
RS2HANA_CHECK | Checks all of the required prerequisites for a successful replication of the BW authorizations for for SAP HANA Views |
RS2HANA_ADMIN | Displays an overview of all of the BW objects with an external SAP HANA view. Allows you to manage the views from BW Objects. Check and repair the HANA views themselves in transaction RS2HANA_ADMIN. |
RS2HANA_GEN | Replicate BW Analysis Authorizations to SAP HANA Database level. Complete clean-up and re-build of generated HANA privileges. Represents SE38 report RS2HANA_AUTH_RUN |
RS2HANA_VIEW | Define SAP HANA content package for generated views. Also make central settings in relation to the external SAP HANA view. SAP HANA authorizations are assigned to one user. You can define how this user is generated here. |
Data Tiering
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
RSOADSODTO | ADSO Maintain Temperature |
SAP ERP
SAP SD
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
SBWP | SAP Business Work Place |
XD01 / XD02 / XD03 | Debitor anlegen / ändern / anzeigen |
XK01 / XK02 / XK03 | Kreditor anlegen / ändern / anzeigen |
VA01 / VA02 / VA03 | Auftrag anlegen / ändern / anzeigen |
VL01N / VL02N / VL03N | Auslieferung mit Bezug zu Kundenauftrag anlegen / ändern / anzeigen |
VF01 / VF02 / VF03 | Faktura anlegen / ändern / anzeigen |
MM01 / MM02 / MM03 | Material anlegen / ändern / anzeigen |
MMBE | Bestandsführung |
OVE1 | Außenhandel: Statistische Warennummer / Import Codenummer |
POF3 | Packvorschriftenfindung |
Bereichsmenüs
Bereichsmenü Transaktion | Beschreibung |
---|---|
VA00 | Verkauf |
VC00 | Vertriebsunterstützung |
VI00 | Frachtkosten |
VL00 | Versand |
VS00 | Stammdaten Vertrieb |
VT00 | Transport |
VX00 | Außenhandel / Zoll |
SAP S/4HANA
Bereichsmenüs
Bereichsmenü Transaktion | Beschreibung |
---|---|
BCA0 | Geschäftspartner-Anwendungsentwicklungs-Customizing |
BUPT | Geschäftspartner: Arbeitsmenü |
Geschäftspartner / Business Partner
Transaktion | Beschreibung |
---|---|
BP | Geschäftspartner Bearbeiten |
BUP1 / BUP2 / BUP3 | Geschäftspartner anlegen / ändern / anzeigen |
BPH | Geschäftspartner Gruppenhierarchie |
Anlagenbuchhaltung / Financial Assets (FA)
Transaktion | Beschreibung | Description |
---|---|---|
AS01 / AS02 / AS03 | Anlagen-Stammsatz anlegen / ändern / anzeigen | Create / Change / Display Asset Master |
AW01N | Asset Explorer | Asset Explorer |