Artikelübersicht (SAP BW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MattWiki
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
** [[InfoObjekte (SAP BW)]] | ** [[InfoObjekte (SAP BW)]] | ||
** [[InfoCubes (SAP BW)]] | ** [[InfoCubes (SAP BW)]] | ||
* Datenbewirtschaftung | |||
** [[Transformation (SAP BW)]] | |||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
* [[Fehleranalyse im Delta-Verfahren (SAP BW)]] | * [[Fehleranalyse im Delta-Verfahren (SAP BW)]] | ||
* [[Layered, Scalable Architecture (SAP BW)]] | * [[Layered, Scalable Architecture (SAP BW)]] | ||
[[Category:SAP]] | [[Category:SAP]] | ||
Aktuelle Version vom 2. September 2017, 15:19 Uhr
Data Warehousing mit SAP BW 7.3
- Datenmodell (SAP BW)
- Datenbewirtschaftung