Artikelübersicht (SAP BW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MattWiki
Matt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Data Warehousing mit SAP BW 7.3 == * Datenmodell (SAP BW) ** Grundlagen ** Datenmodellierung ** InfoObjekte (SAP BW) ** InfoCubes (SAP BW) ==…“) |
Matt (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* [[Datenmodell (SAP BW)]] | * [[Datenmodell (SAP BW)]] | ||
** | ** [[Datenmodell_(SAP_BW)#Datenmodellierung]] | ||
** [[InfoObjekte (SAP BW)]] | ** [[InfoObjekte (SAP BW)]] | ||
** [[InfoCubes (SAP BW)]] | ** [[InfoCubes (SAP BW)]] | ||
* Datenbewirtschaftung | |||
** [[Transformation (SAP BW)]] | |||
== Delta-Management in SAP NetWeaver BW == | == Delta-Management in SAP NetWeaver BW == | ||
* [[Delta-Verfahren (SAP BW)]] | |||
* [[Delta-Mechanismen im Quellsystem (SAP BW)]] | |||
* [[Delta-Verarbeitung im BW (SAP BW)]] | |||
* [[Fehleranalyse im Delta-Verfahren (SAP BW)]] | |||
* [[Layered, Scalable Architecture (SAP BW)]] | |||
[[Category:SAP]] | [[Category:SAP]] | ||
Aktuelle Version vom 2. September 2017, 15:19 Uhr
Data Warehousing mit SAP BW 7.3
- Datenmodell (SAP BW)
- Datenbewirtschaftung